Resultados del Título
Datos relativos al profesorado que imparte las asignaturas de la titulación
Resultados de las asignaturas de la titulación
INDICADOR | Comparativa | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
ISGC-P02-01: Tasa de adecuación de la titulación | TÍTULO | UCA | 100 | 80,00% | 25,00% | 100,00% | ||
UGR | 85% | 40% | 100 | |||||
CENTRO | 98,04 | 95,41% | 87,88% | 100,00% | ||||
UCA | 86,58 | 88,15% | 90,69% | 99,85% | ||||
ISGC-P02-02: Tasa de ocupación del título. | TÍTULO | UCA | 56 | 20,00% | 16,00% | 24,00% | ||
UGR | 24 | 22,00% | 24,60% | |||||
CENTRO | 62,7 | 60 | 64,12% | 60,00% | 71,43% | |||
UCA | 62,8 | 72,58 | 73,03% | 70,52% | 79,88% | |||
ISGC-P02-03: Tasa de preferencia de la titulación | TÍTULO | UCA | 56 | 16,00% | 36,00% | 44,00% | ||
UGR | 18 | 36,00% | 44,00% | |||||
CENTRO | 92,94 | 61,18% | 93,33% | 117,58% | ||||
UCA | 115,7 | 64,37% | 127,60% | 153,62% | ||||
ISGC-P02-04: Tasa de renovación del título o tasa de nuevo ingreso | TÍTULO | UCA | 80 | 100,00% | 50,00% | 100,00% | ||
UGR | 100,00% | 50,00% | 100,00% | |||||
CENTRO | 66,92 | 74,5 | 43,42% | 50,22% | 66,92% | |||
UCA | 85,57 | 79,87 | 59,37% | 64,53% | 85,57% | |||
ISGC-P02: Oferta de plazas | TÍTULO | UCA | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
UGR | 25 | 25 | 25 | |||||
CENTRO | 185 | 170 | 170 | 165 | 165 | |||
UCA | 1692 | 1615 | 1687 | 1645 | 1665 | |||
ISGC-P02: Matriculados de nuevo ingreso | TÍTULO | UCA | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | |
UGR | 10 | 12 | 3 | 7 | 6 | |||
CENTRO | 116 | 89 | 111 | 99 | 116 | |||
UCA | 1062 | 1170 | 1202 | 1160 | 1310 | |||
Nota media de ingreso | TÍTULO | UCA | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
UGR | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
Duración media de los estudios | TÍTULO | UCA | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | |
UGR | ||||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios | TÍTULO | UCA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
UGR | 3,5 | |||||||
Grado de inserción laboral de titulados/as | TÍTULO | UCA | 100% | |||||
UGR | ||||||||
Movilidad internacional de alumnos | TÍTULO | UCA | 3,5 | |||||
UGR | ||||||||
Número de alumnos de movilidad entrantes | TÍTULO | UCA | 2 | 1 | ||||
UGR | ||||||||
Número de alumnos de movilidad saliente | TÍTULO | UCA | 1 | |||||
UGR | ||||||||
Oferta de plazas de prácticas externas | TÍTULO | UCA | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | |
UGR | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | TÍTULO | UCA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
UGR | 4 |
PRINCIPALES INDICADORES
INDICADOR | Comparativa | Objetivo | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||||
Indicador | |||||||||||
ISGC-P04-05: Tasa de rendimiento | TÍTULO | UCA | 64 | 92,5 | 89,64 | 73,3 | 74 | 74,78 | |||
UGR | 92,5 | 63,95 | 52,33 | ||||||||
CENTRO | 93,24 | 96,96 | 73,88 | 76 | 75,62 | ||||||
UCA | 94,67 | 93,5 | 86,14 | 85 | 84,91 | ||||||
ISGC-P04-06: Tasa de éxito | TÍTULO | UCA | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,82 | |||
UGR | 100 | 100 | 90 | ||||||||
CENTRO | 98,98 | 96,48 | 97,3 | 99 | 96,77 | ||||||
UCA | 99,53 | 98,81 | 98,73 | 98 | 98,45 | ||||||
ISGC-P04-07: Tasa de evaluación | TÍTULO | UCA | 90 | 92,5 | 90,04 | 73,3 | 74 | 75,67 | |||
UGR | 96,2 | 94 | 94 | ||||||||
CENTRO | 94,2 | 89,63 | 75,94 | 77 | 78,15 | ||||||
UCA | 95,12 | 94,63 | 87,25 | 86 | 86,25 | ||||||
ISGC-P04-08: Tasa de abandono | TÍTULO | UCA | 10 | 25,9 | 20 | 11,5 | 22,22 | (*) | |||
UGR | 41,67 | 14,29 | |||||||||
CENTRO | 12,5 | 23,58 | 5,77 | 16,96 | (*) | ||||||
UCA | 10,44 | 11,54 | 5,91 | 7,63 | (*) | ||||||
ISGC-P04-09: Tasa de graduación | TÍTULO | UCA | 90 | 83 | 100 | 100 | 80 | 0,00% | |||
UGR | 58,33 | 100 | 57,14 | ||||||||
CENTRO | 76,56 | 52,83 | 37,5 | 56,25 | (*) | ||||||
UCA | 80,28 | 73,47 | 62,84 | 70,17 | (*) | ||||||
ISGC-P04-10: Tasa de eficiencia | TÍTULO | UCA | 95 | 100 | 97 | 98 | 83,72 | 84,51 | |||
UGR | 90 | 90 | 100 | ||||||||
CENTRO | – | 100 | 98 | 93,5 | 83,87 | ||||||
UCA | 99,19 | 95,82 | 96,9 | 89,99 | 83,91 |
Estos indicadores fueron presentados en el XI Foro Internacional de Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (XI FECIES); Deusto 8-10 de Julio, 2014 y posteriormente publicados en:
Ricardo Hernández Molina; La ingeniería Acústica en el contexto del Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Una experiencia práctica 2007-2013, Máster en Ingeniería Acústica; Revista de acústica | Vol. 45 | Nos 3 y 4. ISSN: 0210-3680; pag 25-36.