Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Escuela Superior de Ingeniería

Indicadores de las Titulaciones de Grado

Los indicadores para la gestión de la calidad son medidas estadísticas basadas en cifras o ratios que se utilizan como criterio para medir el cumplimiento de las acciones establecidas, en distintos procedimientos. La siguiente relación de indicadores son los que forman parte de nuestro Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de la Universidad de Cádiz y los que se utilizan para realizar diferentes análisis y establecer diferentes planes de mejora dentro de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de nuestra Escuela. El responsable en nuestra Escuela del Sistema de Garantía de Calidad es D. Alejandro Pérez Peña (calidad.esi@uca.es), como Subdirector de Estudiantes y Títulos.
A continuación, se muestran los indicadores de las distintas titulaciones de grado impartidas en nuestra Escuela:

  • Grado en Ingeniería Aeroespacial (GIA)
  • Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (GIDIDP)
  • Grado en Ingeniería Eléctrica (GIE)
  • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (GIEI)
  • Grado en Ingeniería Informática (GII)
  • Grado en Ingeniería Mecánica (GIM)
  • Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI)

Indicadores de acceso a la titulación

Plazas ofertadas Número total de plazas ofertadas en la titulación.
Total de matriculados Número total de matriculados en la titulación. 
Estudiantes de nuevo ingreso Número total de estudiantes de nuevo ingreso en la titulación. 
Nota media de ingreso Nota media de ingreso en la titulación. 
Tasa de adecuación del título Matriculados de nuevo ingreso en la titulación por preinscripciones realizadas en primera opción.
Tasa de ocupación del título Matriculados de nuevo ingreso por preinscripción con relación a la oferta en la titulación. 
Tasa de preferencia del título Preinscripciones en primera opción sobre plazas ofertadas en la titulación. 
Tasa de renovación del título Tasa de nuevo ingreso en la titulación. 
INDICADOR CURSO GIA GIDIDP GIE GIEI GII GIM GITI
Plazas ofertadas 2022-23 70 50 55 40 120 55 55
2021-22 70 50 55 40 120 55 55
2020-21 70 50 45 40 120 55 55
2019-20 70 50 45 40 120 55 55
2018-19 70 50 45 40 120 55 55
       
Total de matriculados 2022-23 425 58 297 246
2021-22 419 288 200 219 632 311 250
2020-21 424 280 200 209 635 344 254
2019-20 401 261 188 212 584 354 226
2018-19 412 268 183 208 567 369 211
       
Estudiantes de nuevo ingreso 2022-23 76 55 44 80 51
2021-22 74 53 55 52 120 77 55
2020-21 73 56 59 49 135 58 56
2019-20 80 58 65 53 134 81 54
2018-19 77 59 46 52 131 64 55
       
Nota media de ingreso 2022-23 11,367 8,07 7,18 10,6 9,05
2021-22 11,571 7,9 10,789 9,836 9,11
2020-21 12,121 10,617 7,676 8,13 10,316 9,821 9,33
2019-20 11,783 9,377 7,747 7,93 9,293 9,405 8,557
2018-19 11,59 9,32 7,387 8,01 9,078 9,327 9,305
       
Tasa de adecuación del título 2022-23 50,67% 56,25% 44,68% 70,91% 69,23%
2021-22 46,48% 52,36% 54,76% 61,4% 55,56%
2020-21 65,22% 54,55% 46,67% 62,96% 56,36%
2019-20 53,25% 62,5% 37,78% 64,52% 60%
2018-19 56% 47,92% 60,47% 62,71% 63,16%
       
Tasa de ocupación del título 2022-23 107,14% 106,67% 104,44% 100% 94,55%
2021-22 101,43% 93,33% 93,33% 103,64% 98,18%
2020-21 98,57% 97,78% 100% 98,18% 100%
2019-20 110% 106,67% 100% 112,73% 100%
2018-19 107,14% 106,67% 107,5% 107,27% 103,64%
       
Tasa de preferencia del título 2022-23 285,71% 97,78% 57,78% 140% 114,55%
2021-22 244,29% 60% 71,11% 118,18% 83,64%
2020-21 232,86% 75,56% 77,78% 107,27% 107,27%
2019-20 272,86% 100% 64,44% 120% 87,27%
2018-19 217,14% 100% 142,5% 134,55 87,27%
       
Tasa de renovación del título 2022-23 17,8% 33,17% 26,48% 27,12% 21,37%
2021-22 17,9% 26,02% 23,5% 23,13% 22%
2020-21 17,26% 29,21% 22,86% 17,39% 22,27%
2019-20 20% 5,24% 9,86% 5,01% 11,89%
2018-19 18,89% 25,13% 24,64% 17,47% 25,94%

 

Indicadores de rendimiento académico de la titulación

Tasa de graduación Relación porcentual entre el número de alumnos graduados pertenecientes a una cohorte de nuevo ingreso y el total de alumnos de nuevo ingreso de dicha cohorte.
Tasa de abandono Relación porcentual entre el número de alumnos de una cohorte de nuevo ingreso no matriculados en los dos últimos cursos y el de alumnos de nuevo ingreso de dicha cohorte
Tasa de eficiencia Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados, por el conjunto de graduados de un determinado año académico.
INDICADOR CURSO GIA GIDIDP GIE GIEI GII GIM GITI
Tasa de graduación 2022-23 9,1% 10,9% 2,5% 10,3% 18,4%
2021-22 29,2% 9,1% 10,9% 12,5% 5,5% 7% 7,8%
2020-21 25,7% 29,1% 4,5% 14,6% 14,5% 15,5% 14%
2019-20 41,2% 16,3% 0% 17,9%% 16,5% 22,2% 14,3%
2018-19 26,7% 24,1% 9,4% 6,10%% 13,91% 17,6% 17,5%
       
Tasa de abandono 2022-23 5,2% 50% 47,5% 34,5% 22,4%
2021-22 15,3% 32,7% 52,2% 42,5% 29,1% 35,1% 27,5%
2020-21 17,6% 34,5% 56,8% 36,6% 41,13% 37,9% 40%
2019-20 7,4% 38,8% 73,5% 35,9% 36,52% 28,9% 36,7%
2018-19 10% 13% 49,1% 49% 39,13% 23,5% 19,3%
       
Tasa de eficiencia 2022-23 73,5% 67,3% 69,9% 68,8% 75,4%
2021-22 76,8% 75,8% 70,2% 74,3% 69,9% 66,1% 76,8%
2020-21 77,6% 76,9% 67,2% 67,1% 73,99% 66,7% 77,7%
2019-20 75,5% 79,7% 76,5% 69,7% 72,32% 70,9% 73%
2018-19 78,3% 79,3% 74,3% 75,5% 75,72% 74,5% 82,8%

 

Indicadores de rendimiento académico de las asignaturas

Tasa de rendimiento Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, reconocidos, etc.) por los alumnos en un estudio y el número total de créditos en los que se han matriculado. 
Tasa de éxito Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, reconocidos, etc.) por los alumnos en un estudio y el número total de créditos presentados a examen. 
INDICADOR CURSO GIA GIDIDP GIE GIEI GII GIM GITI
Tasa de rendimiento 2022-23 68% 45,9% 35,5% 55% 49,2%
2021-22 62,4% 64,2% 37,9% 38,1% 57,2% 51,5% 49,7%
2020-21 70,1% 70,7% 50% 53% 58% 56,9% 59%
2019-20 78,5% 78,1% 59,6% 66% 69,6% 72,1% 76,1%
2018-19 66,5% 58,5% 46,1% 49% 57,8% 56,9% 61,5%
       
Tasa de éxito 2022-23 80,4% 64,4% 52,3% 69,5% 63,9%
2021-22 76,7% 76,3% 57,5% 55,1% 71,8% 68,4% 65,5%
2020-21 82,7% 79,6% 66,5% 67% 70,3% 73,8% 71,1%
2019-20 88,9% 87,6% 77,3% 76% 77,1% 85,6% 83,3%
2018-19 81,5% 71,7% 64,2% 65% 71,1% 72,2% 73,1%

 

Indicadores sobre la duración de los estudios

INDICADOR CURSO GIA GIDIDP GIE GIEI GII GIM GITI
Duración media de los estudios (en años) 2022-23 6,2 5,1 5,9 5,9 5,3
2021-22 5,9 6,3 4,8 4,6 7,2 5,6 5,7
2020-21 5,8 6,3 3,9 5,95 6,77 6,4 5,4
2019-20 6,1 6 4 5,67 6,5 6,1 6
2018-19 5,9 5,9 6 5,05 6,35 6,1 5,3

 

Indicadores de satisfacción con la docencia

INDICADOR CURSO GIA GIDIDP GIE GIEI GII GIM GITI
Satisfacción global del alumnado con la docencia (máximo 5 puntos) 2022-23 4,5 4,3 4,2 4,3 4,4
2021-22 4,1 4,3 4,1 4,3 4,3 4,2 4,1
2020-21 4 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1
2019-20 4,3 4,3 4 4,1 4,1 3,9 4,2
2018-19 4 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4

 

Indicadores de satisfacción global con la titulación

INDICADOR CURSO GIA GIDIDP GIE GIEI GII GIM GITI
Satisfacción global del alumnado con el título (máximo 5 puntos) 2022-23 3,5 3,63 3,26 3,38 3,4
2021-22 3,59 3,38 3,06 3,43 3,17 2,89 3,42
2020-21 3,42 3,47 3,33 3 3,19 3,47 3,12
2019-20 3,11 3 3,54 2,82 2,97 2,64 3,18
2018-19 3,05 3,03 2,64 2,91 3,27 2,64 2,91
       
Satisfacción de los egresados con los estudios realizados (máximo 5 puntos) 2020-21 4,42 3,4 3,29 3
2019-20 4,4 3,5 2 3,5 2,75 3,2 2
2018-19 3,4 3 3 4 3,38 3 n/d
       
Satisfacción global del profesorado con el título (máximo 5 puntos) 2022-23 3,6 3,5 3,42 3,82 3,22
2021-22 4,40 4,11 3,23 3,46 4,12 3,81 3,56
2020-21 3,40 4,06 3,5 3,71 4,33 3,47 3,56
2019-20 2,63 3,91 3,8 3,4 3,97 3,41 3,4
2018-19 3,33 4,08 3,36 3,5 3,96 3,7 3,18
       
Satisfacción global del PAS con el Centro (máximo 5 puntos) 2022-23 3,76
2021-22 3,85
2020-21 3,86
2019-20 4,07
2018-19 3,73

 

Indicadores de movilidad

INDICADOR CURSO GIA GIDIDP GIE GIEI GII GIM GITI
Porcentaje de alumnado que participa en programas de movilidad internacional entrante 2022-23 0,94% 0,51% 0,46% 2,07% 0,81%
2021-22 0,72% 0,7% 2% 1,35% 1,05% 2,89% 2,4%
2020-21 0,47% n/d n/d n/d 0,57% 1,45% 0,39%
2019-20 1,72% 2,61% 1,57% n/d 2,46% 1,37% 2,59%
2018-19 3,29% 2,55% 0,55% 1,42% 2,74% 1,86% 2,31%
       
Porcentaje de alumnado que participa en programas de movilidad internacional saliente 2022-23 3,52% 1,02% 1,39% 3,1% 2,85%
2021-22 5,74% 2,8% 1,5% 0,9% 1,23% 3,86% 4%
2020-21 1,42% 1,79% 0,5% 0,96% 1,1% 0,29% 3,15%
2019-20 2,99% 0,77% 0,53% 1,88% 1,37% 2,23% 2,65%
2018-19 2,43% 2,99% 1,65% 2,40% 2,47% 3,25% 6,64%

 

Indicadores de prácticas externas

INDICADOR CURSO GIA GIDIDP GIE GIEI GII GIM GITI
Número de estudiantes que han realizado prácticas externas 2022-23 1,05 n/d n/d n/d n/d
2021-22 1,14 0,91 n/d n/d 13 n/d n/d
2020-21 1,09 0,25 n/d n/d n/d n/d n/d
2019-20 n/d 9 n/d n/d n/d n/d n/d
2018-19 n/d 10 n/d n/d n/d n/d n/d
     
Satisfacción del alumnado con las prácticas externas realizadas (máximo 5 puntos) 2022-23 2,89 n/d 2,8 n/d n/d
2021-22 3,63 1,8 n/d n/d 2,41 3,89 n/d
2020-21 2,4 3,36 n/d n/d 3,2 4,38 n/d
2019-20 n/d 5 n/d n/d n/d n/d n/d
2018-19 n/d 4,83 n/d n/d n/d n/d n/d

 

Indicadores de inserción laboral

INDICADOR CURSO GIA GIDIDP GIE GIEI GII GIM GITI
Tasa efectiva de inserción laboral en un sector profesional relacionado con los estudios realizados 2020-21 77,78% n/d 100% 83,3% 100%
2019-20 75% 50% 0% 100% 100% 100% 100%
2018-19 100% 100% 100% 0% 100% 100% n/d
2017-18 87,5% 100% n/d 100% 88,89% 100% n/d