Resultados del título
Valor estimado | Previsto en la memoria | Resultado del Curso 2014-15 |
Resultado del Curso 2015-16 |
Resultado del Curso 2016-17 |
Resultado del Curso 2017-18 |
Tasa de graduación | 20±5% | 1,00% | 1,50% | 1,30% | 7.80% |
Tasa de abandono | 20±5% | 27,40% | 83,60% | 89,20% | 31.40% |
Tasa de eficiencia | 65±5% | 2,90% | 88,90% | 86,00% | 95,90% |
Tasa de Rendimiento | No previsto en memoria | 63,60% | 67,30% | 55,90% | 58,00% |
Tasa de éxito | 65±5% | 74,50% | 76,20% | 67,00% | 72,00% |
Duración media de los estudios | No previsto en memoria | 4 | 4,4 | 5,6 | 4.5 |
Nota media de acceso en la convocatoria junio (última lista) | No previsto en memoria | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5.0 |
Matriculados de nuevo ingreso | No previsto en memoria | 56 | 58 | 55 | 55 |
Tasa de preferencia de la titulación | No previsto en memoria | 180.0% | 103.60% | 105,50% | 105.50% |
Tasa de movilidad internacional de estudiantes sobre matriculados en el título | No previsto en memoria | — | — | 1.20% | 3.60% |
Estudiantes matriculados en el título en el marco de un programa de movilidad | No previsto en memoria | 1,10% | 8,80% | 1,80% | 1.52% |
Grado de satisfacción de los estudiantes con el desarrollo del programas de movilidad | No previsto en memoria | 2,27 | 2,56 | 2,7 | 2.57 |
Oferta de plazas de prácticas externas | No se ofertan | — | — | — | — |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | No se ofertan | — | — | — | — |
Grado de inserción laboral de titulados/as | No previsto en la memoria | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Grado de satisfacción global con la titulación | No previsto en la memoria | 3,14 | 3,26 | 3,25 | 3.23 |
Enlaces Sistema de Información UCA
Datos académicos:
Indicadores SGC:
- Movilidad internacional Erasmus: indicadores de gestión
- Informe de indicadores de inserción laboral y satisfacción de los egresados
- Informe de resultados de satisfacciónde grupos de interés con el título
- Procedimiento para la movilidad de estudiantes
Movilidad Internacional:
Tasa de Rendimiento Académico: