Asignaturas del Grado en Ingeniería Mecánica CURSO 2023/24
FB | Asignatura de formación básica del plan de estudios |
OB | Asignatura obligatoria del plan de estudios |
OP | Asignatura optativa del plan de estudios |
TFG | Trabajo Fin de Grado |
Primer curso
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
21720001 | Álgebra y Geometría Cálculo | 1 | 6 | FB |
21720002 |
Cálculo | 1 | 6 | FB |
21720010 | Expresión Gráfica y Diseño Asistido | 1 | 6 | FB |
21720005 | Física I | 1 | 6 | FB |
21720008 | Fundamentos de Informática | 1 | 6 | FB |
21720013 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | 2 | 6 | FB |
21720003 | Estadística | 2 | 6 | FB |
21720006 | Física II | 2 | 6 | FB |
21720009 | Organización y Gestión de Empresas | 2 | 6 | FB |
21720007 | Química | 2 | 6 | OB |
Segundo curso
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
21720004 | Ampliación de Matemáticas | 3 | 6 | FB |
21720018 | Elasticidad y Resistencia de Materiales I | 3 | 6 | OB |
21720022 | Tecnología Ambiental | 3 | 6 | FB |
21720017 | Teoría de Mecanismos y Máquinas | 3 | 6 | OB |
21720011 | Termotecnia | 3 | 6 | OB |
21720016 | Automática | 4 | 6 | OB |
21720015 | Electrónica | 4 | 6 | OB |
21720014 | Electrotecnia | 4 | 6 | OB |
21720019 | Ingeniería de Fabricación | 4 | 6 | OB |
21720012 | Mecánica de Fluidos | 4 | 6 | OB |
Tercer curso
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
21720021 | Dibujo Industrial | 5 | 6 | OB |
21720028 | Elasticidad y Resistencia de Materiales II | 5 | 6 | OB |
21720030 | Ingeniería Fluidomecánica | 5 | 6 | OB |
21720027 | Ingeniería Térmica | 5 | 6 | OB |
21720031 | Ingeniería y Tecnología de Materiales | 5 | 6 | OB |
21720026 | Cálculo, Construcción y Ensayo de Máquinas |
6 | 6 | OB |
21720029 | Cálculo y Diseño de Estructuras | 6 | 6 | OB |
21720023 | Gestión de la Producción | 6 | 3 | OB |
21720025 | Ingeniería Gráfica | 6 | 6 | OB |
21720024 | Prevención Industrial de Riesgos | 6 | 3 | OB |
21720032 | Tecnologías de Fabricación |
6 | 6 | OB |
Cuarto curso
CÓDIGO |
ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
21720020 | Proyectos de Ingeniería |
7 | 6 | OB |
Asignaturas del itinerario de formación avanzada elegido | 7 | 24* | OP | |
Asignaturas del itinerario de formación avanzada elegido | 8 | 12* | OP | |
21720050 | Trabajo Fin de Grado | 8 | 18 | TFG |
Itinerarios de formación avanzada
Itinerario de formación avanzada: DISEÑO DE MÁQUINAS
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
21720033 | Aparatos de Elevación, Transporte y Manutención | 7 | 6 | OP |
21720034 | Mecánica de Robots | 7 | 6 | OP |
21720035 | Mecanismos y Máquinas | 8 | 6 | OP |
Itinerario de formación avanzada: ESTRUCTURAS
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
21720040 | Mecánica Analítica | 7 | 6 | OP |
21720041 | Métodos de Análisis de Estructuras | 7 | 6 | OP |
21720039 | Estructuras Metálicas, de Hormigón y Cimentaciones | 8 | 6 | OP |
Itinerario de formación avanzada: FABRICACIÓN
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
21720038 | Ingeniería del Mecanizado | 7 | 6 | OP |
21720037 | Ingeniería de Procesos de Conformado con Conservación de Materiales | 7 | 6 | OP |
21720036 | Fabricación Asistida | 8 | 6 | OP |
Itinerario de formación avanzada: MULTIDISCIPLINAR
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS | |
21720043 | Gestión de la Calidad Industrial | 7 | 6 | OP |
21720047 | Instalaciones Industriales | 7 | 6 | OP |
21720044 | Modelos Matemáticos y Estadísticos en Ingeniería | 7 | 6 | OP |
21720049 | Oficina Técnica, Legislación y Normalización en Ingeniería Industrial | 7 | 6 | OP |
21720045 | Topografía |
7 | 6 | OP |
21720042 | Aplicaciones Micro-Robóticas | 8 | 6 | OP |
21720046 | Climatización y Ahorro Energético en Edificios | 8 | 6 | OP |
21720048 | Mantenimiento Industrial | 8 | 6 | OP |