Grados
Información previa a la matriculación
Pulsa en el siguiente enlace para obtener la información previa a la matriculación.
Perfil recomendado para estudiantes de nuevo ingreso
Para el ingreso en los grados que se imparten en la ESI se recomienda que la formación del alumno sea de perfil científico-tecnológico, tanto desde Bachillerato como desde Ciclos Formativos de Formación Profesional. Dentro de ese perfil, resulta recomendable tener una sólida formación en matemáticas, física y dibujo técnico.
El alumno que desea cursar uno de nuestros grados debe poseer unas aptitudes que le permitan integrar y manejar con destreza los conocimientos adquiridos durante el periodo formativo. El éxito en estos estudios no sólo depende de las capacidades iniciales, sino también del trabajo durante la carrera y sobre todo de su motivación, no sólo, por el estudio sino por ser un profesional capacitado y responsable. Son valores importantes las siguientes habilidades, capacidades y actitudes.
Habilidades
- Destreza para la resolución de problemas.
- Aptitud para el estudio y la organización del trabajo.
Capacidades
- Capacidad de análisis y síntesis de la información.
- Capacidad para el razonamiento crítico.
- Capacidad de concentración.
- Capacidad de trabajo.
Actitudes
- Responsabilidad.
- Disposición para aplicar los conocimientos a situaciones reales.
El perfil de ingreso en los grados que se imparten en la ESI es una referencia de los conocimientos y habilidades necesarios para que el alumno, futuro profesional de la Ingeniería aborde integralmente la formación prevista en las materias básicas y específicas del plan de estudios.
Anualmente el Perfil de Ingreso es valorado en los alumnos de nuevo ingreso y se realiza por el Coordinador del Título una valoración de los resultados obtenidos y las propuestas de mejora que puedan ser convenientes que son llevadas a la Junta de Centro para su aprobación si es procedente de acuerdo al Procedimiento “RSGC-P04-02 – Informe de acceso a los títulos de la UCA y análisis del perfil de ingreso” del Sistema de Garantía de Interno de Calidad de los títulos de la UCA.
Información para estudiantes de nuevo ingreso
Información sobre apoyo y orientación para los estudiantes
Requisitos de acceso
Los requisitos de acceso y criterios de admisión se publican por la Junta de Andalucía en el portal del Distrito Único Andaluz. En el siguiente enlace se accede a la información sobre los requisitos.
En el este enlace se accede a la información sobre los requisitos.
Criterios de ponderación
Título | Matemáticas II | Matemáticas Apli. a las CC.SS | Biología | Dibujo Técnico II | Física | Geología | Química | Economía de la Empresa |
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA + ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA + ING. DIS.INDUS. Y DESAR. DEL PRODUCTO | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Oferta de plazas y total de alumnos matriculados 2019/20
Título | Plazas Ofertadas | Solicitudes | Matrícula Nuevo Ingreso |
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 70 | 844 | 77 |
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 45 | 356 | 45 |
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA + ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 20 | 161 | 17 |
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 45 | 350 | 40 |
GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 50 | 386 | 54 |
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 55 | 414 | 46 |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 120 | 822 | 131 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 55 | 469 | 55 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA + ING. DIS.INDUS. Y DESAR. DEL PRODUCTO | 10 | 179 | 11 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA | 10 | 149 | 10 |
Notas de corte 2019/20
GRADO | GENERAL | TITULADOS | MAYORES 25 | MAYORES 40 | MAYORES 45 |
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | 11,06 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA + ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 7,125 | 6,57 | 5 | 5 | 5 |
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 7,337 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 5,24 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA | 7,402 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA + ING. DIS.INDUS. Y DESAR. DEL PRODUCTO | 11,075 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Para consultar las notas de corte de años anteriores puede pulsar aquí.
Normativa sobre sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
Podrás encontrar información sobre sistema de transferencia y reconocimiento de créditos aquí.